| Тип квартиры | Площадь | Количество | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | от 23 м² | 61 | от 17,4 млн ₽ |
| 1-комнатные | от 31 м² | 261 | от 19 млн ₽ |
| 2-комнатные | от 49 м² | 223 | от 25,5 млн ₽ |
| 3-комнатные | от 75 м² | 66 | от 35,5 млн ₽ |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Ипотечная ставка | от 11,9% годовых* |
| Первоначальный взнос | от 20% |
| Срок кредита | до 30 лет |
| Типы программ | Семейная, стандартная, военная ипотека |
| Банки-партнеры | Ведущие банки РФ |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Рассрочка | Индивидуальные условия от застройщика |
| Trade-in | Обмен вашей недвижимости |
| Онлайн-покупка | Доступна без визита в офис |
| Сопровождение сделки | Персональный менеджер |
*Условия ипотеки и скидок актуальны на момент публикации и могут меняться. Уточняйте актуальные предложения у менеджеров.
Комплекс «SET» находится на стадии строительства, что открывает возможность купить квартиру по минимальной цене с потенциалом роста стоимости к моменту ввода в эксплуатацию.
| Минимальная цена на старте | от 17,7 млн ₽ — ниже, чем на финальных этапах строительства |
| Рост стоимости | повышение цены по мере готовности проекта |
| Срок сдачи | III квартал 2028 — понятный горизонт инвестиций |
| Ликвидные форматы | более 60% — 1–2-комнатные квартиры с высоким спросом |
| Скидки | до 15% на отдельные квартиры (ограниченное предложение) |
Получите актуальные цены и доступные планировки сейчас. Оставьте заявку — менеджер подберет лучшие варианты и расскажет о действующих скидках.